里氏硬度計耗材,?D/DC/DLC/D+15/E/G型沖擊裝置
里氏硬度計耗材,D/DC/DLC/D+15/E/G型沖擊裝置
沖擊裝置|硬度計探頭|球頭|里氏硬度計耗材,硬度計球頭、探頭線、沖擊體|沖擊裝置
另附D/DC/DLC/D+15/E/G型沖擊裝置(探頭)技術(shù)參數(shù)表
里氏硬度計(原裝)沖擊裝置(采用瑞士進(jìn)口碳化鎢球頭HV1800以上)硬度更高更耐用,
適用于里氏硬度計TH110,TH120,TH121,TH140,TH160,TH161,HLN-11A等...
里氏硬度計MH180,MH310,MH320,MH210,HL200等。
如需采購 請您致電聯(lián)系優(yōu)惠價格
石家莊飛泰檢測儀器有限公司 感謝您關(guān)注!
聯(lián)系人:李工
電 話:18032293265
Q Q:1272352147
網(wǎng) 址:http://shop1403833365354.1688.com/
地 址:石家莊裕華區(qū)裕華東路國際名邸B座2401
沖擊裝置技術(shù)參數(shù)一覽
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需進(jìn)口) | |||||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件最小重量: 可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實耦合 | 大于5kg 2~5kg 0.05~2kg | 大于5kg 2~5kg 0.05~2kg | 大于1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | 大于15kg 5~15kg 0.5~5kg | 大于5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件最小厚度 密實耦合 硬化層最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內(nèi);DL型測量細(xì)長窄槽或孔 | D+15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度極高材料 |
沖擊裝置測試范圍表
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
沖擊裝置示值誤差和示值重復(fù)性表
序號 | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
里氏硬度計注意事項:
本儀器只能使用本公司提供的專用電池組和電源適配器(充電器),否則可能引起儀器損壞、電池漏液、起火甚至爆炸。
打印時或剛打印結(jié)束時請勿開啟紙倉蓋、用手或身體的任何部位接觸打印機(jī)芯,以免過高的溫度導(dǎo)致燙傷。
不要將電池投入火中,不要將電池短路、拆散或者加熱,否則可能導(dǎo)致電池漏液、起火甚至爆炸。
如果長時間存放儀器(不使用),請務(wù)必將電池開關(guān)置于“OFF”位置,否則可能導(dǎo)致電池失效、甚至漏液,進(jìn)而損壞打印機(jī)。
保修說明:
用戶按《使用說明書》正常操作條件下,在兩年內(nèi)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題,制造廠商免費保修。易損,易耗件除外。
使用里氏硬度計測量時需被測工件滿足一定的測試條件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,最小厚度不小于10mm,表面粗糙度不小于1.6um。在不滿足上述條件時必須穩(wěn)固支撐或密實耦合!